BPHS130中空旋轉平臺
技術參數 | 單位 | BPHS060 | BPHS085 | BPHS130 | BPHS200 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適配馬達 | 42型步進馬達 | ||||||||
減速比 | 1:5 | 1:18 | 1:18 | 1:18 | |||||
容許轉矩 | 5 | 9 | 78 | 180 | |||||
轉動慣量 | kg.m2 | 4300*10-6 | 2500*10-6 | 15870*10-6 | 108150*10-6 | ||||
容許轉速 | r/min | 200 | |||||||
容許慣性載重 | NM | 20 | 45 | 130 | 216 | ||||
容許軸向載重 | NM | 100 | 500 | 2000 | 4000 | ||||
定位精度 | arcmin | 0.5 | |||||||
重復定位精度 | arcsec | 5 | |||||||
旋轉平臺臺面偏差 | mm | 0.005 | |||||||
旋轉平臺平行度 | mm | 0.015 | |||||||
旋轉平臺同心度 | mm | 0.01 | |||||||
精度壽命 | h | 20000 | |||||||
防護等級 | IP40 | ||||||||
重量 | Kg | 0.6 | 1.2 | 3.2 | 9.0 |
行業應用
更多可用的行星減速機
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
產品中心
應用
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長路東城段49號東科科技產業園2棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號