技術參數 | 單位 | BPT110-DL | BPT110-L/R | BPT110-H | BPT110-C | BPT110-LM | BPT110-RM | BPT110-4M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 1 | 150 | ||||||
1.5 | 150 | |||||||
2 | 150 | |||||||
3 | 120 | |||||||
4 | 100 | |||||||
5 | 85 | |||||||
急停扭矩 | rpm | 127.5-225 | ||||||
最大輸入轉數 | rpm | 4500 | ||||||
背隙 | arcmin | ≤6 | ||||||
容許徑向力(輸入軸) | N | 2100 | ||||||
容許徑向力(輸出軸) | N | 2700 | ||||||
容許軸向力(輸入軸) | N | 1050 | ||||||
容許軸向力(輸出軸) | N | 1350 | ||||||
工作壽命 | hr | ≥20000 | ||||||
滿載時效率 | % | ≥98 | ||||||
工作溫度 | °C | -10oC ~ 90oC | ||||||
重量 | kg | 11.6 | ||||||
運行噪音 | dB | ≤76 |
技術參數 | 單位 | 減速比 | BPT110-DL | BPT110-L/R | BPT110-H | BPT110-C | BPT110-LM | BPT110-RM | BPT110-4M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉動慣量 | kg.cm2 | 1 | 7.70 | ||||||
1.5 | 6.74 | ||||||||
2 | 6.31 | ||||||||
3 | 6.17 | ||||||||
4 | 6.13 | ||||||||
5 | 6.12 |
行業應用
更多可用的行星減速機
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
產品中心
應用
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長路東城段49號東科科技產業園2棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號