技術參數 | 單位 | BPTAW105-C | BPTAW105-CK | BPTAW105-2C | BPTAW105-2CK | BPTAW105-CR | BPTAW105-P | BPTAW105-2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 3, 10 | 160 | ||||||
4, 5 | 160 | |||||||
6 | 140 | |||||||
7 | 140 | |||||||
8 | 115 | |||||||
9 | / | |||||||
12, 15, 40 50, 60, 70 80, 90, 100 | 115 | |||||||
16, 20, 25 | 160 | |||||||
28, 30 35, 49 | 140 | |||||||
最大加速轉距 | Nm | 172.5-240 | ||||||
瞬間輸出轉距 | Nm | 345-480 | ||||||
輸入轉數 | rpm | 3000 | ||||||
標準背隙 | arcmin | 10-15 | ||||||
精密背隙 | arcmin | 5-8 | ||||||
超精密背隙 | arcmin | 3-5 | ||||||
容許徑向力(輸出軸) | N | 5850 | ||||||
容許軸向力(輸出軸) | N | 2925 | ||||||
工作壽命 | hr | 20000 | ||||||
滿載時有效率 | % | 85-90 | ||||||
使用溫度 | °C | -10°C ~ +90°C | ||||||
重量 | kg | 10.5-11.2 | ||||||
噪音值 | dB(A) | ≤70 |
技術參數 | 單位 | 減速比 | BPTAW105-C | BPTAW105-CK | BPTAW105-2C | BPTAW105-2CK | BPTAW105-CR | BPTAW105-P | BPTAW105-2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉動慣量 | kg.cm2 | 3 | 4.52 | ||||||
4, 5, 6 | 3.82 | ||||||||
7, 8 | 3.75 | ||||||||
9, 10 | 3.72 | ||||||||
12, 15,16 20, 25, 30 | 3.82 | ||||||||
28, 35, 49 | 3.75 | ||||||||
40, 50, 60 70, 80, 90 100 | 3.72 |
行業應用
更多可用的行星減速機
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
產品中心
應用
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長路東城段49號東科科技產業園2棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號