技術參數 | 單位 | BPTAW180-C | BPTAW180-CK | BPTAW180-2C | BPTAW180-2CK | BPTAW180-CR | BPTAW180-P | BPTAW180-2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 3, 10 | 1200 | ||||||
4, 5 | 1200 | |||||||
6 | 1100 | |||||||
7 | 1100 | |||||||
8 | / | |||||||
9 | / | |||||||
12, 15, 40 50, 60, 70 80, 90, 100 | 900 | |||||||
16, 20, 25 | 1200 | |||||||
28, 30 35, 49 | 1100 | |||||||
最大加速轉距 | Nm | 1350-1800 | ||||||
瞬間輸出轉距 | Nm | 2700-3600 | ||||||
輸入轉數 | rpm | 2000 | ||||||
標準背隙 | arcmin | 10-15 | ||||||
精密背隙 | arcmin | 5-8 | ||||||
超精密背隙 | arcmin | 3-5 | ||||||
容許徑向力(輸出軸) | N | 19500 | ||||||
容許軸向力(輸出軸) | N | 9750 | ||||||
工作壽命 | hr | 20000 | ||||||
滿載時有效率 | % | 85-90 | ||||||
使用溫度 | °C | -10°C ~ +90°C | ||||||
重量 | kg | 56.5-63.5 | ||||||
噪音值 | dB(A) | ≤75 |
技術參數 | 單位 | 減速比 | BPTAW180-C | BPTAW180-CK | BPTAW180-2C | BPTAW180-2CK | BPTAW180-CR | BPTAW180-P | BPTAW180-2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉動慣量 | kg.cm2 | 3 | 38.96 | ||||||
4, 5, 6 | 37.68 | ||||||||
7, 8 | 37.24 | ||||||||
9, 10 | 36.65 | ||||||||
12, 15,16 20, 25, 30 | 12.62 | ||||||||
28, 35, 49 | 12.06 | ||||||||
40, 50, 60 70, 80, 90 100 | 11.88 |
行業應用
更多可用的行星減速機
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
產品中心
應用
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長路東城段49號東科科技產業園2棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號