技術參數 | 單位 | BPTSM070-RF | BPTSM070-RFK | BPTSM070-HP | BPTSM070-HPK | BPTSM070-2HP | BPTSM070-2HPK | BPTSM070-CR | BPTSM070-P | BPTSM070-2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 1:2 | / | ||||||||
1:3 | / | |||||||||
1:5 | 24.5 | |||||||||
1:10 | 14.5 | |||||||||
最大加速轉距 | Nm | 21.75-36.75 | ||||||||
輸入轉數 | rpm | 3000 | ||||||||
標準背隙 | arcmin | ≤6 | ||||||||
精密背隙 | arcmin | ≤4 | ||||||||
容許徑向力(輸出軸) | N | 2800 | ||||||||
容許軸向力(輸出軸) | N | 2800 | ||||||||
滿載時有效率 | % | ≥90% | ||||||||
重量 | kg | 3.5 | ||||||||
使用溫度 | °C | -10°C ~ +80°C | ||||||||
噪音值 | dB(A) | ≤70 |
技術參數 | 單位 | 減速比 | BPTSM070-RF | BPTSM070-RFK | BPTSM070-HP | BPTSM070-HPK | BPTSM070-2HP | BPTSM070-2HPK | BPTSM070-CR | BPTSM070-P | BPTSM070-2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉動慣量 | kg.cm2 | 1:2 | / | ||||||||
1:3 | / | ||||||||||
1:5 | 1.32 | ||||||||||
1:10 | 1.16 |
行業應用
更多可用的行星減速機
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
產品中心
應用
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長路東城段49號東科科技產業園2棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號