技術參數 | 單位 | BPTSM135-RF | BPTSM135-RFK | BPTSM135-HP | BPTSM135-HPK | BPTSM135-2HP | BPTSM135-2HPK | BPTSM135-CR | BPTSM135-P | BPTSM135-2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 1:2 | 350 | ||||||||
1:3 | 160 | |||||||||
1:5 | 208 | |||||||||
1:10 | 140 | |||||||||
最大加速轉距 | Nm | 210-525 | ||||||||
輸入轉數 | rpm | 3000 | ||||||||
標準背隙 | arcmin | ≤6 | ||||||||
精密背隙 | arcmin | ≤4 | ||||||||
容許徑向力(輸出軸) | N | 9800 | ||||||||
容許軸向力(輸出軸) | N | 9800 | ||||||||
滿載時有效率 | % | ≥90% | ||||||||
重量 | kg | 15.5 | ||||||||
使用溫度 | °C | -10°C ~ +80°C | ||||||||
噪音值 | dB(A) | ≤73 |
技術參數 | 單位 | 減速比 | BPTSM135-RF | BPTSM135-RFK | BPTSM135-HP | BPTSM135-HPK | BPTSM135-2HP | BPTSM135-2HPK | BPTSM135-CR | BPTSM135-P | BPTSM135-2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉動慣量 | kg.cm2 | 1:2 | 24.85 | ||||||||
1:3 | 23.25 | ||||||||||
1:5 | 19.12 | ||||||||||
1:10 | 16.23 |
行業應用
更多可用的行星減速機
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
產品中心
應用
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長路東城段49號東科科技產業園2棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號