技術參數 | 單位 | BPTSM200-RF | BPTSM200-RFK | BPTSM200-HP | BPTSM200-HPK | BPTSM200-2HP | BPTSM200-2HPK | BPTSM200-CR | BPTSM200-P | BPTSM200-2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比 | 1:2 | 無生產 | ||||||||
1:3 | 無生產 | |||||||||
1:5 | 無生產 | |||||||||
1:10 | 無生產 | |||||||||
最大加速轉距 | Nm | 無生產 | ||||||||
輸入轉數 | rpm | 無生產 | ||||||||
標準背隙 | arcmin | 無生產 | ||||||||
精密背隙 | arcmin | 無生產 | ||||||||
容許徑向力(輸出軸) | N | 無生產 | ||||||||
容許軸向力(輸出軸) | N | 無生產 | ||||||||
滿載時有效率 | % | 無生產 | ||||||||
重量 | kg | 無生產 | ||||||||
使用溫度 | °C | 無生產 | ||||||||
噪音值 | dB(A) | 無生產 |
技術參數 | 單位 | 減速比 | BPTSM250-RF | BPTSM250-RFK | BPTSM250-HP | BPTSM250-HPK | BPTSM250-2HP | BPTSM250-2HPK | BPTSM250-CR | BPTSM250-P | BPTSM250-2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轉動慣量 | kg.cm2 | 1:2 | 無生產 | ||||||||
1:3 | 無生產 | ||||||||||
1:5 | 無生產 | ||||||||||
1:10 | 無生產 |
行業應用
更多可用的行星減速機
工具或服務
快速聯系我們
您有任何關于自動化配件與自動化系統解決方案的疑問,聯系:400-886-9228 郵件:sales@bupermann.com
*請認真填寫需求信息,我們會在24小時內與您取得聯系。
產品中心
應用
巴普曼工業科技(廣東)有限公司
廣東省東莞市東城區莞長路東城段49號東科科技產業園2棟
+86 (0769) 2288 5382
+86 (0769) 2202 9875
sales@bupermann.com
? 2017 Bupermann Industrial Technology (GuangDong) Co., Ltd. 版權所有 巴普曼工業科技(廣東)有限公司 法律申明 站點地圖 粵ICP備17077810號